Elus par leurs camarades de classe depuis peu, les éco-délégués pour l'année 2015-2016 ont reçu une formation sur le tri des déchets le jeudi 1er octobre par KAUTAI Moana, animateur de FENUA MA. Ils visiteront prochainement le centre de tri de motu-uta.
Rappelons qu'en 2015, le collège de Punaauia obtenait la "Tortue d'Or". La mission qu'ils devront assurer ne sera pas de tout repos:
- Assurer le bon tri des déchets au sein de la classe.
- Sensibiliser leurs camarades aux gestes éco-responsables dans l’établissement et à la maison.
- Participer aux manifestations sportive et culturelle en collectant et en compactant les bouteilles en plastique et les canettes.
- Contribuer à la propreté de l’établissement et à la collecte des bouteilles en plastique pendant leur temps de permanence.
- Etre force de proposition pour participer au label « éco-collège », à la semaine européenne de réduction de déchets (SERD) et à l’axe 4 du projet d’établissement.
- Etre des ambassadeurs lors des manifestations extérieures et devant les médias.
Souhaitons leur bonne chance et devenons tous des éco-citoyens !
ECO-DELEGUES 2015-2016 | |||||||
6°6 | BUCHS THOMAS | 5°5 | TETUAIRIA SHELLY | 4°1 | NORDHOFF VAHINE | ||
CHANG RANIHEI | DEGUIGNE ADRIEN | NORDHOFF REVA | |||||
6°5 | SHAM KOUA MATAARII | 5°3 | LABADIE AINAKEA | 4°8 | TIHONI CARMEN | ||
FLORES MANOARII | LEE CHIP SAO MANOA | TETAUIRA TURAMATERUI | |||||
6°9 | GAERTNER ELSA | 4°6 | BOUGUES RAHEA | ||||
TAIRUA TAURUA | 5°9 | YULE HIOTUA | TINIRAU KEANU | ||||
GREIG MAUIHERE | |||||||
6°4 | GENY CAMILLE | 4°7 | BUCHIN TEMEHANI | ||||
LENOIR AHUTERE | 5°8 | HONG MAUI | TINIRAU VAITAHETA | ||||
MELENNEC LAURIANE | |||||||
6°2 | TETUANUI MYRTILLE | 4°DPT2 | THOMPSON KAHAIA | ||||
TAUIRA RAIARII | TIAIHAU CHRISTIE | ||||||
6°3 | LENOIR TEHUA RANGATIRA | 5°2 | CHARLES KAILI | 4°2 | MONOD HEREITI | ||
PEPEHAU MICHELLE | SIREUIL JACQUES | BAUMANN MANEA | |||||
6°1 | BENNETT MANATEA | 5°7 | PITOMAI TERAVA | 4°4 | CHARBONNIER PAUL | ||
NUUPURE LANIKAY | FAREROI GWANAELLE | CHARLES TEPEHU | |||||
CHUNG TAN HEREANI | |||||||
6°10 | THEBAUD ZOE | 4°3 | DOENS HUGO | ||||
DENOUEL HEIPOERAU | 5°6 | CHAN MOERAVA | DURIEZ ENA | ||||
JAMET TAIMOANA | GABILLON CYRUS | ||||||
GARTNER ALEXANDRE | |||||||
TAAROA TEANUA | |||||||
WONGUE JHUDIEL | |||||||
3°2 | JOSUAN OTAHA | ALCOUFFE GABIN | |||||
TEHURITAUA MATTEO | |||||||
4°5 | JADE BOSMAN | ||||||
CIFFOTTI RYAN |